Meine sportliche Reise
Leichtathletik
Mein Verein
Größter Erfolg
110 m Hürden, Halbfinale, Internationale Deutsche Hochschulmeisterschaften, Freiburg 07/1985***
Meine Bestleistungen
| Disziplin | Leistung | Datum | Ort |
|---|---|---|---|
| Hochsprung* | 1,97 m | 06.09.1981 | Rheurdt |
| Weitsprung* | 6,75 m | 01.06.1985 | Kevelaer |
| 110 m Hürden*/** | 14,8 sec | 02.06.1985 | Kevelaer |
| Dreisprung* | 13,57 m | 15.06.1985 | Kevelaer |
| 100 m | 11,0 sec | 15.06.1985 | Kevelaer |
| Kugelstoßen | 12,80 m | 15.04.1989 | Wachtendonk |
* Vereinsrekord LAZ Wachtendonk
** Kreisrekord LVN Kreis Kleve (Handzeitnahme)
*** gestartet für RWTH Aachen University
LVN Kreis Kleve - Bestenliste Männer
Basketball
Meine Vereine
| Verein | Saison |
|---|---|
| VT Kempen | 80/81, 81/82, 82/83, 83/84 (K) |
| BG Aachen** | 84/85 (L), 85/86 (L*,O) |
| DJK Frankenberg | 86/87, 87/88 (O) |
| BBC Krefeld | 88/89 (R) |
| Kempener TV | 91/92 (B*), 92/93, 93/94, 94/95, 95/96 (L) |
| Hülser SV | 96/97 (L) |
| Kempener LC | 97/98, 98/99 |
(K)reisliga (B)ezirkliga (L)andesliga (O)berliga (R)egionalliga
* Meister und Aufsteiger
** Basketballgemeinschaft DJK Frankenberg/DJK Vaalserquartier
Dipl.-Ing. Norbert Dewender, Beratender Ingenieur für Bauwesen
Kempener Straße 11 | 47669 Wachtendonk | T +49 (0) 2836 445 | E info(at)dewender(dot)de








