Sport - Leichtathletik und Basketball
Früher habe ich als als Leistungssport Leichtathletik betrieben und Basketball gespielt. Heute fahre ich regelmäßig mit dem Fahrrad oder dem Pedelec. Bei schlechtem Wetter nutze ich ein Spinning-Bike oder einen Crosstrainer.
Leichtathletik
Mein Verein
Meine Bestleistungen
Disziplin | Leistung | Datum | Ort |
---|---|---|---|
Hochsprung | 1,97 m | 06.06.1981 | Rheurdt |
Weitsprung | 6,75 m | 01.06.1985 | Kevelaer |
110 m Hürden | 14,8 sec | 02.06.1985 | Kevelaer |
Dreisprung | 13,57 m | 15.06.1985 | Kevelaer |
100 m | 11,0 sec | 15.06.1985 | Kevelaer |
Kugelstoßen | 12,80 m | 15.04.1989 | Wachtendonk |
Basketball
Meine Vereine
Verein | Saison |
---|---|
VT Kempen | 80/81, 81/82, 82/83, 83/84 |
BG Aachen | 84/85, 85/86 |
DJK Frankenberg | 86/87, 87/88 |
BBC Krefeld | 88/89 |
Kempener TV | 91/92, 92/93, 93/94, 94/95, 95/96 |
Hülser SV | 96/97 |
Kempener LC | 97/98, 98/99 |
Dipl.-Ing. Norbert Dewender, Beratender Ingenieur für Bauwesen
Kempener Straße 11 | 47669 Wachtendonk | T +49 (0) 2836 445 | E info(at)dewender(dot)de